| [🛈Start+] | [🥋Trad. Taekwon-Do+] | [🧮Mathematik] | [📙Forschung & Lehre+] | [🐧GNU/Linux+] |
| [🔑Impressum+] | [🛀Autogenes Training+] | [💡Physik] | [⚙️Technik+] | [💾Progs: C+++] |
| Sprache: 🇩🇪 | [♟️Schach] | [🔭Astronomie] | [📜LATEX] | [🕹️Spiele+] |
![]() | ![]() |
| [⚙️Technik] | [🌐WWW Manual] | [🔧PC-Tech-Info] | [👑König Desktop] | [🎷Musik & Handy] | [🐬Delphin] |
| 🐬 Technische Daten zum Delphin DP S8 🐬 | |
|---|---|
| Nennspannung: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1200 W🔌 (max. 1350 W🔌) |
| Schallemission: | 69 dBA (gemessen in 1 m Abstand) |
| Gewicht: | 7,2 kg |
| Länge / Breite / Höhe: | 39,5 cm / 33 cm / 47 cm |
| Wasserbehälter: | ca. 2 l (kaltes Wasser) |
| Ansaugleistung: | max. 2600 l/min |
| Luftreinigung 16 m2: | ca. 30|15 min (geringe|maximale Leistung) |
| Aus der Original-DP8-Bedienungsanleitung; Stand 06/2017 | |
| Erste Fassung: | 18. | September | 2019 |
| Letzte Änderung: | 20. | Juli | 2025 |